پاکستان میں آج ڈالر کا ریٹ
امریکی ڈالر، سعودی ریال، درہم، پاؤنڈ اور 20 سے زیادہ کرنسیوں کا آج کا اوپن مارکیٹ اور انٹربینک ریٹ۔ آخری اپڈیٹ: 30 Oct 2026, 11:27 AM۔
آج کے کرنسی ریٹ
ریٹ روپے میں، ایک یونٹ کرنسی کے لیے۔ خرید = منی چینجر آپ سے خریدے، فروخت = آپ منی چینجر سے خریدیں۔
| کرنسی | خرید | فروخت | انٹربینک |
|---|---|---|---|
| USD امریکی ڈالر | 277.50 | 280.00 | 276.60 |
| SAR سعودی ریال | 73.90 | 74.40 | 73.76 |
| AED اماراتی درہم | 75.50 | 76.35 | 75.32 |
| GBP برطانوی پاؤنڈ | 369.06 | 374.17 | 369.22 |
| EUR یورو | 308.75 | 314.13 | 308.73 |
| CAD کینیڈین ڈالر | 197.99 | 204.25 | 197.73 |
| AUD آسٹریلین ڈالر | 195.62 | 200.75 | 194.40 |
| KWD کویتی دینار | 883.25 | 895.76 | 890.53 |
| QAR قطری ریال | 75.07 | 77.08 | 75.99 |
| OMR عمانی ریال | 719.85 | 731.90 | 719.39 |
| BHD بحرینی دینار | 733.75 | 748.76 | 735.65 |
| MYR ملائیشین رنگٹ | 68.35 | 69.30 | 68.14 |
| CNY چینی یوآن | – | – | 41.43 |
| JPY جاپانی ین | 1.7372 | 1.8368 | 1.7520 |
| CHF سوئس فرانک | 333.48 | 339.00 | 334.83 |
| SGD سنگاپور ڈالر | 215.45 | 219.70 | 215.95 |
| HKD ہانگ کانگ ڈالر | 34.75 | 35.73 | 35.25 |
| NZD نیوزی لینڈ ڈالر | 157.25 | 161.45 | 155.59 |
| THB تھائی بھات | 8.2000 | 8.8000 | 8.1995 |
| SEK سویڈش کرونا | 28.60 | 28.95 | 28.03 |
| NOK نارویجن کرون | 28.75 | 28.94 | 29.85 |
| DKK ڈینش کرون | 42.95 | 43.55 | 41.20 |
| INR بھارتی روپیہ | 2.5000 | 3.1000 | 2.9027 |
کرنسی کنورٹر
کسی بھی کرنسی کو آج کے اوپن مارکیٹ ریٹ پر روپے میں بدلیں، یا روپے سے ڈالر، ریال اور درہم۔
ڈالر ریٹ کی تاریخ
ہر دن کا آخری ریٹ۔
| تاریخ | خرید | فروخت | انٹربینک |
|---|---|---|---|
| 30 اکتوبر 2026 | 277.50 | 280.00 | 276.60 |
| 29 اکتوبر 2026 | 277.50 | 280.00 | 276.91 |
| 28 اکتوبر 2026 | 277.55 | 280.05 | 277.05 |
| 27 اکتوبر 2026 | 277.50 | 280.00 | 276.81 |
| 26 اکتوبر 2026 | 277.55 | 280.05 | 276.94 |
| 25 اکتوبر 2026 | 277.50 | 280.00 | 276.82 |
| 24 اکتوبر 2026 | 277.50 | 280.00 | 276.73 |
| 23 اکتوبر 2026 | 277.50 | 280.00 | 276.99 |
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
آج پاکستان میں ڈالر کا ریٹ کیا ہے؟
آج کا اوپن مارکیٹ اور انٹربینک ریٹ اس صفحے کے اوپر لکھا ہے۔ یہ ہر گھنٹے خود بخود اپڈیٹ ہوتا ہے۔
خرید اور فروخت ریٹ میں کیا فرق ہے؟
خرید ریٹ وہ ہے جس پر منی چینجر آپ سے ڈالر خریدتا ہے، یعنی ڈالر بیچنے پر آپ کو یہ ملے گا۔ فروخت ریٹ وہ ہے جس پر آپ ڈالر خریدتے ہیں۔ فروخت ریٹ ہمیشہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔
انٹربینک اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں کیا فرق ہے؟
انٹربینک ریٹ بینکوں کے آپس کے لین دین کا ریٹ ہے، جو امپورٹ، ایکسپورٹ اور ترسیلات زر میں استعمال ہوتا ہے۔ اوپن مارکیٹ ریٹ منی چینجرز پر نقد ڈالر کا ریٹ ہے۔
سعودی ریال اور درہم کا ریٹ کہاں دیکھیں؟
اسی صفحے کی ٹیبل میں سعودی ریال، اماراتی درہم، پاؤنڈ، یورو اور 20 سے زیادہ کرنسیوں کا آج کا ریٹ ہے۔ کنورٹر سے کوئی بھی رقم روپے میں بدلیں۔
یہ ریٹ کہاں سے آتے ہیں؟
اوپن مارکیٹ ریٹ forex.com.pk سے لیے جاتے ہیں، اور انٹربینک ریٹ ایک عالمی ریٹ فیڈ سے۔ اصل ریٹ منی چینجر اور بینک کے حساب سے تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے۔
متعلقہ سرچز
لوگ یہ بھی تلاش کرتے ہیں۔
اپنے کاروبار کے لیے ویب سائٹ یا سافٹ ویئر چاہیے؟
SoftBar پاکستان بھر میں ویب سائٹس، آن لائن اسٹورز اور بزنس سافٹ ویئر بناتا ہے۔ مفت مشورے کے لیے رابطہ کریں۔